****** this is the point of aligment hierarchy.
****** eğer büyük nesneyi sonra çizer ve kesişim içerisinde olursa küçük olan nesne alt katmanda kaldığından görünür olamaz.
----first drawing
rect(76, 45, 250, 300); // face
rect(126, 250, 152, 60); // mouth
rect(140, 150, 30, 30); // left eye
rect(240, 150, 30, 30); // right eye
rect(175, 345, 50, 50); // neck
// unibrow
line(140, 129, 270, 129);
----second drawing
rect(126, 250, 152, 60); // mouth
rect(76, 45, 250, 300); // face
rect(140, 150, 30, 30); // left eye
rect(240, 150, 30, 30); // right eye
rect(175, 345, 50, 50); // neck
// unibrow
line(140, 129, 270, 129);
Top comments (0)